Geräte-Wiki
Uranlager
NEUERUNG MIT SEASON 4Das Uranlager dient zur sicheren Aufbewahrung von Uran, einer wertvollen Ressource für den Betrieb fortschrittlicher Maschinen wie dem Atomkraftwerk. Es ermöglicht dir, größere Mengen Uran zu lagern und effizienter mit dieser Ressource zu arbeiten. Diese Maschine wird ab Strahlenhain freigeschalten.
geraete.unlock Strahlenhain
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 2.200.000 |
| 3. Exemplar | 14.780.000 |
| 4. Exemplar | 96.220.000 |
| 5. Exemplar | 607.600.000 |
| 6. Exemplar | 3.719.000.000 |
| 7. Exemplar | 22.060.000.000 |
| 8. Exemplar | 126.700.000.000 |
| 9. Exemplar | 703.500.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Kapazität (Uran) | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 12G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 1.000 | 4G + 2U + 1S | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 2.500 | 12G + 4U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 5.000 | 24G + 4U + 1S | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 10.000 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 15.000 | 16G + 10U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 20.000 | 12G + 4U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 30.000 | 24G + 1S + 1E | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 40.000 | 24G + 6U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 50.000 | 48G + 6U + 3S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 60.000 | 64G + 16U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 80.000 | 64G + 16U + 3S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 100.000 | 64G + 24U + 3S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 150.000 | 72G + 32U + 6S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 200.000 | 72G + 16U + 3S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 300.000 | 96G + 18U + 6S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 400.000 | 96G + 32U + 6S + 2E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 600.000 | 96G + 9S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 800.000 | 96G + 32U + 9S + 6E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 1.000.000 | 64G + 64U + 8S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 2.000.000 | 192G + 16S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 4.000.000 | 256G + 128U + 16S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 6.000.000 | 256G + 128U + 2E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 8.000.000 | 384G + 192U + 24S + 4E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 10.000.000 | 512G + 32S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 20.000.000 | 512G + 64U + 32S + 6E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 40.000.000 | 512G + 128U + 32S + 6E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 60.000.000 | 640G + 128U + 48S + 16E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 80.000.000 | 768G + 192U + 64S + 32E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 100.000.000 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.