Geräte-Wiki
Atomkraftwerk
NEUERUNG MIT SEASON 4Das Atomkraftwerk ist eine leistungsstarke Maschine in Cactus Tycoon, die Energie produziert, um fortschrittliche Maschinen und Prozesse anzutreiben. Obwohl das Kühlmittel optional ist, wird es dringend empfohlen, da es die Effizienz und Stabilität des Atomkraftwerks erheblich verbessert. Ohne Kühlmittel kann die Energieproduktion weniger effektiv sein. Das Atomkraftwerk ist ein essenzieller Baustein für eine gut funktionierende Produktionskette! Diese Maschine wird ab Strahlenhain freigeschalten.
geraete.unlock Strahlenhain
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 2.200.000 |
| 3. Exemplar | 14.780.000 |
| 4. Exemplar | 96.220.000 |
| 5. Exemplar | 607.600.000 |
| 6. Exemplar | 3.719.000.000 |
| 7. Exemplar | 22.060.000.000 |
| 8. Exemplar | 126.700.000.000 |
| 9. Exemplar | 703.500.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Energie/s | Uran/s | Kühlmittel/s | Reparaturzeit | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4,9 | 0,6 | 1 Min. | 12G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 40 | 9 | 1,3 | 2 Min. | 4G + 2U + 1S | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 60 | 12,5 | 2,2 | 3 Min. | 12G + 4U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 80 | 15,3 | 3,5 | 4 Min. | 24G + 4U + 1S | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 100 | 18,1 | 5 | 5 Min. | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 140 | 24,3 | 6,9 | 6 Min. | 16G + 10U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 180 | 29,9 | 9,1 | 7 Min. | 12G + 4U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 220 | 35,4 | 11,6 | 8 Min. | 24G + 1S + 1E | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 260 | 41 | 14,4 | 9 Min. | 24G + 6U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 300 | 45,8 | 15,7 | 10 Min. | 48G + 6U + 3S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 360 | 52,8 | 18,8 | 15 Min. | 64G + 16U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 420 | 59,7 | 21,9 | 20 Min. | 64G + 16U + 3S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 480 | 66,7 | 25 | 25 Min. | 64G + 24U + 3S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 540 | 73,6 | 28,2 | 30 Min. | 72G + 32U + 6S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 600 | 80,6 | 31,3 | 35 Min. | 72G + 16U + 3S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 660 | 87,5 | 34,4 | 40 Min. | 96G + 18U + 6S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 720 | 94,4 | 37,5 | 45 Min. | 96G + 32U + 6S + 2E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 780 | 101,4 | 40,7 | 50 Min. | 96G + 9S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 840 | 108,3 | 43,8 | 55 Min. | 96G + 32U + 9S + 6E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 900 | 114,8 | 66,7 | 1 Std. | 64G + 64U + 8S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 1.000 | 125,9 | 83,3 | 2 Std. | 192G + 16S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 1.100 | 133,3 | 100 | 3 Std. | 256G + 128U + 16S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 1.200 | 140,7 | 116,7 | 4 Std. | 256G + 128U + 2E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 1.300 | 148,1 | 133,3 | 6 Std. | 384G + 192U + 24S + 4E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 1.400 | 155,6 | 150 | 8 Std. | 512G + 32S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 1.500 | 163 | 166,7 | 12 Std. | 512G + 64U + 32S + 6E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 1.600 | 170,4 | 183,3 | 16 Std. | 512G + 128U + 32S + 6E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 1.700 | 177,8 | 200 | 22 Std. | 640G + 128U + 48S + 16E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 1.900 | 192,6 | 216,7 | 1 Tag 4 Std. | 768G + 192U + 64S + 32E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 2.200 | 200 | 233,3 | 1 Tag 12 Std. | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.