Geräte-Wiki
Kohlelager
NEUERUNG MIT SEASON 4Das Kohlelager dient zur Aufbewahrung von Kohle, einer wichtigen Ressource für den Betrieb von Maschinen wie dem Kohlekraftwerk. Diese Maschine wird ab dem Kohlebergwerk freigeschalten.
geraete.unlock Kohlebergwerk
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 100.000 |
| 3. Exemplar | 790.000 |
| 4. Exemplar | 6.080.000 |
| 5. Exemplar | 45.650.000 |
| 6. Exemplar | 333.600.000 |
| 7. Exemplar | 2.373.000.000 |
| 8. Exemplar | 16.420.000.000 |
| 9. Exemplar | 110.500.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Kapazität (Kohle) | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.000 | 9G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 80.000 | 3G + 1U | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 120.000 | 9G + 3U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 160.000 | 18G + 3U | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 200.000 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 240.000 | 12G + 8U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 280.000 | 9G + 3U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 320.000 | 18G + 1S | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 360.000 | 18G + 4U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 400.000 | 36G + 4U + 2S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 550.000 | 48G + 12U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 700.000 | 48G + 12U + 2S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 850.000 | 48G + 18U + 2S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 900.000 | 54G + 24U + 4S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 1.100.000 | 54G + 12U + 2S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 1.300.000 | 72G + 14U + 5S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 1.500.000 | 72G + 24U + 5S + 1E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 1.750.000 | 72G + 7S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 2.000.000 | 72G + 24U + 7S + 4E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 2.400.000 | 48G + 48U + 6S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 2.800.000 | 144G + 12S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 3.200.000 | 192G + 96U + 12S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 3.600.000 | 192G + 96U + 1E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 4.000.000 | 288G + 144U + 18S + 3E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 4.400.000 | 384G + 24S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 4.800.000 | 384G + 48U + 24S + 2E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 5.200.000 | 384G + 96U + 24S + 4E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 5.600.000 | 480G + 96U + 36S + 12E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 6.000.000 | 576G + 144U + 48S + 24E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 7.500.000 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.