Geräte-Wiki
Holzofen
BRANDNEU MIT SEASON 4Der Holzofen ist die erste Maschine in Cactus Tycoon, die Energie erzeugt. Er wandelt Holz in nutzbare Energie um und bildet damit die Grundlage für deine weitere Produktion. Diese Maschine wird ab dem Rostwald freigeschalten.
geraete.unlock Rostwald
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 75.000 |
| 3. Exemplar | 592.500 |
| 4. Exemplar | 4.560.000 |
| 5. Exemplar | 34.240.000 |
| 6. Exemplar | 250.200.000 |
| 7. Exemplar | 1.780.000.000 |
| 8. Exemplar | 12.320.000.000 |
| 9. Exemplar | 82.860.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Kapazität (Holz) | Energie/s | Holz/s | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.000 | 0,2 | 0,3 | 6G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 8.000 | 0,4 | 0,5 | 2G + 1U | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 12.000 | 0,8 | 0,9 | 6G + 2U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 16.000 | 1,3 | 1,3 | 12G + 2U | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 20.000 | 1,8 | 1,7 | 1U + 1S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 24.000 | 2,3 | 2,2 | 8G + 5U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 28.000 | 3,1 | 2,8 | 6G + 2U + 1S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 32.000 | 3,9 | 3,3 | 12G + 1S | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 36.000 | 5 | 4 | 12G + 3U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 40.000 | 5,9 | 4,6 | 24G + 3U + 1S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 55.000 | 7,2 | 5,3 | 32G + 8U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 70.000 | 8,4 | 6,2 | 32G + 8U + 2S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 85.000 | 9,8 | 6,7 | 32G + 12U + 1S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 90.000 | 11,2 | 7,4 | 36G + 16U + 3S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 110.000 | 12,7 | 8,1 | 36G + 8U + 2S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 130.000 | 14,4 | 8,8 | 48G + 9U + 3S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 150.000 | 16,2 | 9,4 | 48G + 16U + 3S + 1E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 175.000 | 18 | 10,1 | 48G + 4S + 1E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 200.000 | 20 | 10,8 | 48G + 16U + 5S + 3E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 240.000 | 22 | 11,9 | 32G + 32U + 4S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 280.000 | 24,2 | 12,6 | 96G + 8S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 320.000 | 26,4 | 13,3 | 128G + 64U + 8S | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 360.000 | 28,8 | 14,1 | 128G + 64U + 1E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 400.000 | 31,3 | 14,8 | 192G + 96U + 12S + 2E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 440.000 | 33,8 | 15,6 | 256G + 16S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 480.000 | 36,4 | 16,3 | 256G + 32U + 16S + 1E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 520.000 | 39,2 | 17 | 256G + 64U + 16S + 3E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 560.000 | 42 | 177,8 | 320G + 64U + 24S + 8E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 600.000 | 45 | 18,5 | 384G + 96U + 32S + 16E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 750.000 | 50 | 20 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.