Geräte-Wiki
Kühlmittelanlage
NEUERUNG MIT SEASON 4Die Kühlmittelanlage stellt Kühlmittel her, das genutzt werden kann, um Maschinen wie das Atomkraftwerk effizienter und stabiler zu betreiben. Diese Maschine wird ab Strahlenhain freigeschalten.
geraete.unlock Strahlenhain
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 2.200.000 |
| 3. Exemplar | 14.780.000 |
| 4. Exemplar | 96.220.000 |
| 5. Exemplar | 607.600.000 |
| 6. Exemplar | 3.719.000.000 |
| 7. Exemplar | 22.060.000.000 |
| 8. Exemplar | 126.700.000.000 |
| 9. Exemplar | 703.500.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Kühlmittel/s | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,3 | 12G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 2,4 | 4G + 2U + 1S | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 3,8 | 12G + 4U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 5,5 | 24G + 4U + 1S | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 7,6 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 10 | 16G + 10U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 12,8 | 12G + 4U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 15,9 | 24G + 1S + 1E | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 17,3 | 24G + 6U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 20,8 | 48G + 6U + 3S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 24,3 | 64G + 16U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 27,7 | 64G + 16U + 3S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 31,2 | 64G + 24U + 3S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 34,7 | 72G + 32U + 6S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 38,1 | 72G + 16U + 3S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 41,6 | 96G + 18U + 6S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 45,1 | 96G + 32U + 6S + 2E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 48,6 | 96G + 9S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 55,5 | 96G + 32U + 9S + 6E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 92,5 | 64G + 64U + 8S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 111,1 | 192G + 16S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 129,6 | 256G + 128U + 16S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 148,1 | 256G + 128U + 2E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 166,6 | 384G + 192U + 24S + 4E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 185,1 | 512G + 32S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 203,7 | 512G + 64U + 32S + 6E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 222,2 | 512G + 128U + 32S + 6E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 240,7 | 640G + 128U + 48S + 16E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 259,2 | 768G + 192U + 64S + 32E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 262,9 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.