Geräte-Wiki
Kohlekraftwerk
NEUERUNG MIT SEASON 4Das Kohlekraftwerk ist eine Maschine in Cactus Tycoon, die Energie durch die Verbrennung von Kohle produziert. Es ist essenziell, um Maschinen effizient zu betreiben und die Produktion aufrechtzuerhalten. Diese Maschine wird ab dem Kohlebergwerk freigeschalten.
geraete.unlock Kohlebergwerk
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 100.000 |
| 3. Exemplar | 790.000 |
| 4. Exemplar | 6.080.000 |
| 5. Exemplar | 45.650.000 |
| 6. Exemplar | 333.600.000 |
| 7. Exemplar | 2.373.000.000 |
| 8. Exemplar | 16.420.000.000 |
| 9. Exemplar | 110.500.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Energie/s | Kohle/s | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,7 | 9G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 2 | 4,8 | 3G + 1U | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 4,1 | 9 | 9G + 3U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 6,5 | 13,1 | 18G + 3U | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 9 | 17,3 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 12 | 21,5 | 12G + 8U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 15,9 | 27,7 | 9G + 3U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 20 | 33,3 | 18G + 1S | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 25 | 40,2 | 18G + 4U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 29,8 | 45,8 | 36G + 4U + 2S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 36,1 | 52,7 | 48G + 12U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 42,3 | 59,7 | 48G + 12U + 2S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 49,3 | 66,6 | 48G + 18U + 2S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 56,2 | 73,6 | 54G + 24U + 4S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 63,8 | 80,5 | 54G + 12U + 2S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 72,2 | 87,5 | 72G + 14U + 5S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 81,2 | 94,4 | 72G + 24U + 5S + 1E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 90,2 | 101,3 | 72G + 7S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 100 | 108,3 | 72G + 24U + 7S + 4E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 110,3 | 118,5 | 48G + 48U + 6S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 121,4 | 125,9 | 144G + 12S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 132,5 | 133,3 | 192G + 96U + 12S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 144,4 | 140,7 | 192G + 96U + 1E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 156,6 | 148,1 | 288G + 144U + 18S + 3E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 169,6 | 155,5 | 384G + 24S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 182,5 | 162,9 | 384G + 48U + 24S + 2E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 196,2 | 170,3 | 384G + 96U + 24S + 4E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 210,3 | 177,7 | 480G + 96U + 36S + 12E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 225,1 | 185,1 | 576G + 144U + 48S + 24E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 250 | 200 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.