Geräte-Wiki
Kaktusfabrik
NEUERUNG MIT SEASON 4Die Kaktusfabrik ist die wichtigste Maschine in Cactus Tycoon, die Kakteen aus Energie produziert. Sie wandelt die zugeführte Energie effizient in Kakteen um und ist essenziell, um die Kaktusproduktion zu maximieren. Diese Maschine wird ab dem Rostwald freigeschalten.
geraete.unlock Rostwald
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | Kostenlos |
| 2. Exemplar | 100.000 |
| 3. Exemplar | 790.000 |
| 4. Exemplar | 6.080.000 |
| 5. Exemplar | 45.650.000 |
| 6. Exemplar | 333.600.000 |
| 7. Exemplar | 2.373.000.000 |
| 8. Exemplar | 16.420.000.000 |
| 9. Exemplar | 110.500.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Kakteen/s | Energie/s | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0,4 | 12G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 10,2 | 0,8 | 4G + 2U + 1S | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 25,6 | 2,1 | 12G + 4U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 51,5 | 4,2 | 24G + 4U + 1S | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 77,3 | 6,2 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 103,3 | 8,3 | 16G + 10U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 129,4 | 10,4 | 12G + 4U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 155,4 | 12,5 | 24G + 1S + 1E | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 207,7 | 16,7 | 24G + 6U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 277,8 | 22,2 | 48G + 6U + 3S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 383,6 | 30,6 | 64G + 16U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 490 | 38,9 | 64G + 16U + 3S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 597,5 | 47,2 | 64G + 24U + 3S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 705,6 | 55,6 | 72G + 32U + 6S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 814,7 | 63,9 | 72G + 16U + 3S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 924,4 | 72,2 | 96G + 18U + 6S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 1.035,3 | 80,6 | 96G + 32U + 6S + 2E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 1.146,7 | 88,9 | 96G + 9S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 1.259,2 | 97,2 | 96G + 32U + 9S + 6E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 2.166,7 | 166,7 | 64G + 64U + 8S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 4.350 | 333,3 | 192G + 16S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 6.550 | 500 | 256G + 128U + 16S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 8.840 | 627,4 | 256G + 128U + 2E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 11.240 | 851,4 | 384G + 192U + 24S + 4E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 13.740 | 1.031,1 | 512G + 32S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 16.340 | 1.228,6 | 512G + 64U + 32S + 6E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 19.040 | 1.425,7 | 512G + 128U + 32S + 6E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 21.840 | 1.629,5 | 640G + 128U + 48S + 16E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 24.740 | 1.839 | 768G + 192U + 64S + 32E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 30.250 | 2.200 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.