Geräte-Wiki
Kohlebohrer
NEUERUNG MIT SEASON 4Der Kohlebohrer ist eine spezialisierte Maschine in Cactus Tycoon, die Kohle abbaut – eine essenzielle Ressource für den Betrieb von Maschinen wie dem Kohlekraftwerk. Diese Maschine wird ab dem Kohlebergwerk freigeschalten.
geraete.unlock Kohlebergwerk
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | 900.000 |
| 2. Exemplar | 5.220.000 |
| 3. Exemplar | 29.270.000 |
| 4. Exemplar | 158.300.000 |
| 5. Exemplar | 826.100.000 |
| 6. Exemplar | 4.152.000.000 |
| 7. Exemplar | 20.080.000.000 |
| 8. Exemplar | 93.390.000.000 |
| 9. Exemplar | 417.000.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Kohle/s | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 1,7 | 3G + 1U | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 2,4 | 9G + 3U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 3,1 | 18G + 3U | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 4,2 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 5,2 | 12G + 8U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 6,2 | 9G + 3U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 7,3 | 18G + 1S | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 8,3 | 18G + 4U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 9,4 | 36G + 4U + 2S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 13,9 | 48G + 12U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 17,6 | 48G + 12U + 2S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 21,3 | 48G + 18U + 2S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 25 | 54G + 24U + 4S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 28,7 | 54G + 12U + 2S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 32,4 | 72G + 14U + 5S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 36,1 | 72G + 24U + 5S + 1E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 39,8 | 72G + 7S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 44 | 72G + 24U + 7S + 4E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 47,7 | 48G + 48U + 6S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 85,6 | 144G + 12S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 92,2 | 192G + 96U + 12S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 98,3 | 192G + 96U + 1E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 105 | 288G + 144U + 18S + 3E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 111,7 | 384G + 24S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 117,8 | 384G + 48U + 24S + 2E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 124,4 | 384G + 96U + 24S + 4E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 130,6 | 480G + 96U + 36S + 12E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 137,2 | 576G + 144U + 48S + 24E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 173,3 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.