Geräte-Wiki
Uranbohrer
NEUERUNG MIT SEASON 4Der Uranbohrer ist eine spezialisierte Maschine in Cactus Tycoon, die Uran abbaut – eine essenzielle Ressource für den Betrieb fortschrittlicher Maschinen wie dem Atomkraftwerk. Diese Maschine wird ab Strahlenhain freigeschalten.
geraete.unlock Strahlenhain
Kaufpreise
| Exemplar | Preis (Kakteen) |
|---|---|
| 1. Exemplar | 25.000.000 |
| 2. Exemplar | 122.500.000 |
| 3. Exemplar | 576.000.000 |
| 4. Exemplar | 2.596.000.000 |
| 5. Exemplar | 11.190.000.000 |
| 6. Exemplar | 46.130.000.000 |
| 7. Exemplar | 181.400.000.000 |
| 8. Exemplar | 679.500.000.000 |
| 9. Exemplar | 2.420.000.000.000 |
| 10. und weitere | Vorheriger ×8 |
Upgrade-Tabelle
G = Gewöhnlich · U = Ungewöhnlich · S = Selten · E = Episch| Stufe | Uran/s | Materialien | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12G | 2 Min. / 1 Rubin |
| 2 | 1,7 | 4G + 2U + 1S | 3 Min. / 1 Rubin |
| 3 | 2,4 | 12G + 4U + 1S | 4 Min. / 1 Rubin |
| 4 | 3,1 | 24G + 4U + 1S | 5 Min. / 1 Rubin |
| 5 | 4,2 | 2U + 2S | 6 Min. / 1 Rubin |
| 6 | 5,2 | 16G + 10U | 7 Min. / 1 Rubin |
| 7 | 6,2 | 12G + 4U + 2S | 8 Min. / 1 Rubin |
| 8 | 7,3 | 24G + 1S + 1E | 9 Min. / 1 Rubin |
| 9 | 8,3 | 24G + 6U + 1E | 10 Min. / 1 Rubin |
| 10 | 9,4 | 48G + 6U + 3S | 15 Min. / 1 Rubin |
| 11 | 13,9 | 64G + 16U | 20 Min. / 2 Rubine |
| 12 | 17,6 | 64G + 16U + 3S | 25 Min. / 2 Rubine |
| 13 | 21,3 | 64G + 24U + 3S | 30 Min. / 2 Rubine |
| 14 | 25 | 72G + 32U + 6S + 1E | 35 Min. / 3 Rubine |
| 15 | 28,7 | 72G + 16U + 3S | 40 Min. / 3 Rubine |
| 16 | 32,4 | 96G + 18U + 6S | 45 Min. / 3 Rubine |
| 17 | 36,1 | 96G + 32U + 6S + 2E | 50 Min. / 4 Rubine |
| 18 | 39,8 | 96G + 9S + 3E | 55 Min. / 4 Rubine |
| 19 | 44 | 96G + 32U + 9S + 6E | 1 Std. / 4 Rubine |
| 20 | 47,7 | 64G + 64U + 8S | 2 Std. / 8 Rubine |
| 21 | 85,6 | 192G + 16S + 1E | 3 Std. / 12 Rubine |
| 22 | 92,2 | 256G + 128U + 16S + 1E | 4 Std. / 16 Rubine |
| 23 | 98,3 | 256G + 128U + 2E | 6 Std. / 24 Rubine |
| 24 | 105 | 384G + 192U + 24S + 4E | 8 Std. / 32 Rubine |
| 25 | 111,7 | 512G + 32S | 12 Std. / 48 Rubine |
| 26 | 117,8 | 512G + 64U + 32S + 6E | 16 Std. / 64 Rubine |
| 27 | 124,4 | 512G + 128U + 32S + 6E | 22 Std. / 88 Rubine |
| 28 | 130,6 | 640G + 128U + 48S + 16E | 1 Tag 4 Std. / 112 Rubine |
| 29 | 137,2 | 768G + 192U + 64S + 32E | 1 Tag 12 Std. / 144 Rubine |
| 30 | 173,3 | – | – |
Weitere Geräte
Daten basieren auf dem inoffiziellen Cactus Tycoon Community Wiki (PDF). Dieses Wiki steht nicht in Verbindung mit Cytooxien.